Facebook
Typy Počet izieb Počet garáží Počet státí Úžitková plocha domu Terasy na poschodí Výmera pozemku Z toho výmera záhrady Predajná cena domu vr. pozemku
C2 5 - 3 99,63 m2 0,00 m2 283,98 m2 130,09 m2 PREDANÝ
C1 5 - 2 99,63 m2 0,00 m2 187,34 m2 64,50 m2 PREDANÝ
D3 5 1 3 129,04 m2 29,08 m2 337,58 m2 127,22 m2 PREDANÝ
D2 5 1 3 129,04 m2 29,08 m2 352,94 m2 142,06 m2 PREDANÝ
D1 5 1 3 129,04 m2 29,08 m2 370,99 m2 159,16 m2 PREDANÝ
A3 5 1 3 145,82 m2 31,51 m2 416,88 m2 198,30 m2 PREDANÝ
A2 5 1 3 145,82 m2 31,51 m2 431,77 m2 212,62 m2 PREDANÝ
A1 5 1 3 145,82 m2 31,51 m2 443,86 m2 226,85 m2 PREDANÝ
B2 4 - 2 93,26 m2 23,30 m2 302,61 m2 158,68 m2 PREDANÝ
B1 4 - 3 93,26 m2 23,30 m2 255,26 m2 106,76 m2 PREDANÝ

UŽ SKOLAUDOVANÉ, PRIPRAVENÉ NA BÝVANIE.

Čierna Voda - ceny rodinných domov Čierna Voda: Ceny rodinných domov